|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | crowns |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | Filtros de tela-7HRB |
As telas de curvatura de peneira são comumente usadas em aplicações de desidratação onde o objetivo é remover o excesso de líquido de materiais sólidos.
Também são usados em processos de dimensionamento e classificação para separar partículas de diferentes tamanhos.
Quando uma mistura de partículas sólidas e líquido é alimentado sobre a tela de curvatura peneira, o líquido passa através das ranhuras, enquanto as partículas sólidas
A forma curva do ecrã ajuda a promover a drenagem do líquido e a evitar a cegueira ou o entupimento do
a superfície do ecrã.
![]()
| Materiais | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS321, Duplex, Hastelloy, etc. | ||||||
| Faixa de comprimento | Até 6000 mm | ||||||
| Faixa de largura | Até 6000 mm | ||||||
| Faixa de caixas | 20 microns a 3000 microns (Tolerância: +-5 microns) | ||||||
| Fios de cunha | 0.5x1.5 | 0.75x1.5 | 1x2 | 1.5x2.5 | 2x3 | 2x4 | 3x5 |
| Rodas de apoio | 1.5x2.5 2x3 |
1.5x2.5 2x3 |
1.5*2.5 2x3 |
2x3 | 3*5 | 3x5 | 3x5 4*6 5*8 |
| Ângulo | 90°, 120°, 140°, 150°, 160° etc. | ||||||
| Altura do arco | 10mm, 15mm, 20mm, 50mm ou dependem do tamanho do painel de tela. | ||||||
| Quadro | Sem quadro ou quadro de tipo L, quadro comum, quadro de 5*10 mm, etc., de acordo com o seu pedido. | ||||||
| Notas | Personalizado de acordo com as necessidades | ||||||
Imagens relevantes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Contacte-nos a qualquer hora